Mietpreise Gebäude
Tagesmiete
(Tag 1 ab Schlüsselübergabe bis 12 Uhr Folgetag)
| Vereinsmitglieder | Ortsansässige | Sonstige |
Neubau | 100 | 150 | 200 |
Fachwerk | 150 | 200 | 250 |
Clubraum | 35 | 60 | 100 |
Verlängerungstag
| Vereinsmitglieder | Ortsansässige | Sonstige |
Neubau | 50 | 75 | 100 |
Fachwerk | 50 | 75 | 100 |
Clubraum | 35 | 60 | 80 |
Kurzzeitmiete < 3 Stunden
| Vereinsmitglieder | Ortsansässige | Sonstige |
Neubau | 50 | 75 | 100 |
Fachwerk | 50 | 75 | 100 |
Clubraum | 25 | 35 | 80 |
Kaution
| Tagesmiete | Kurzzeitmiete |
Neubau | 200 | 100 |
Fachwerk | 200 | 100 |
Clubraum | 100 | 50 |
Preise in Euro zzgl. Nebenkosten (Gas, Strom, Wasser).
Es stehen Besteck, Geschirr und Gläser für ca. 150 Personen zur Verfügung. Die Mietpreise hierfür werden gesondert vereinbart und betragen zwischen 1 und 3 Euro pro Person.